logo
상품
제품 세부 정보
> 상품 >
CuNi 합금 구리 니켈 합금 CuNi10 NC015 2.0811 C70700 콘덴서 튜브 파이프 시스템 및 스마린

CuNi 합금 구리 니켈 합금 CuNi10 NC015 2.0811 C70700 콘덴서 튜브 파이프 시스템 및 스마린

MOQ: 5Kg
standard packaging: Packed with waterproof paper or weave bag, into pallets or wooden case. 방수 종이 또는 직조 가방으로 포
Delivery period: 3일이요
결제 방법: T/T, D/P
Supply Capacity: 일 당 30 톤
상세 정보
원래 장소
중국
브랜드 이름
Senphus
모델 번호
CuNi10/NC015/2.0811/C70700
원래 장소:
진주, 중국
종류:
니켈와이어
적용:
난방, 가정용 전기 응용
색상:
은백색/밝거나 산화됨
인증:
ISO9001
제품 이름:
CuNi10/NC015/2.0811/C70700 구리 니켈 와이어
저항률:
0.15±10%
녹는 온도(℃):
1100
최소 인장 강도(N/mm2):
290
길쭉함:
25
밀도:
8.9
강조하다:

파이프 시스템 CuNi 합금

,

NC015 CuNi 합금

,

2.0811 큐니 합금

제품 설명

큐니 합금 구리 니켈 합금 큐니10 NC015 2.0811 C70700 콘덴서 튜브 파이프 시스템 및 스마린 용품

 

큐니10은 약 10~15%의90% 구리그리고10% 니켈작은 양의 철과 망간이 들어있어서 강도와 부식 저항성을 높이고바다 물의 부패에 뛰어난 저항을 제공합니다CuNi10 은 또한 좋은 열전도성, 중도의 전기전도성, 그리고 우수한 유연성을 보여 제조가 쉽다.

 

천연 반오염 성질과 함께 강도와 안정성CuNi10을 내구성 및 공격적인 환경에 대한 저항성을 필요로하는 산업에서 선호되는 재료로 만드는.

 

거래 번호

GB JIS ASTM ISO DIN/EN GOST AS

JB /T 6454-2008

큐니10

NC015

JIS C2532-1999

C7071

C70700

90Cu-10Ni

C70700

큐니10

C70700

DIN 17471-1983

큐니10

C70700

2.0811

MH10

707B

C70700

 

 

주요 물리적 성질:

최대 연속 작동 온도 °C 250
저항 온도 계수 x 10-5/°C ((20°C~600°C) <50
열전압은 구리 20°C에서 μV/K -25
열 확장 계수 ×10-6/K ((20°C-400°C) 17.5
열전도성 20°C W/mK 59
20°C에서 J/gK의 특화 열량 0.38

 

 

CuNi10의 몇 가지 주요 특징은 다음과 같습니다.

  • 부식 저항성: 해수 침식, 생물 오염 및 스트레스 침식 균열에 대한 탁월한 저항성.
  • 강도 와 유연성: 제조가 용이하기 위해 유연성을 유지하면서 좋은 기계적 강도.
  • 열전도성: 높은 열 전도성, 열 교환기 및 응축기에 유용합니다.
  • 전기 전도성: 중등 전기 전도성, 특정 전기 용도에 적합합니다.
  • 비결 방지: 자연적 인 반오염 성질, 해양용 용품에 이상적입니다.

 

응용 프로그램:

  • 해양공학: 바닷물 시스템 내의 파이프, 밸브 및 피팅.
  • 열 교환기: 소금 해제 공장, 발전소 및 화학 산업의 파이프.
  • 조선업: 생물학 오염 및 부패에 대한 저항을 위한 몸체와 클래싱.
  • 동전: 내구성 및 미적 매력으로 인해 동전에서 사용됩니다.
  • 전자제품: 전기 연결 장치 및 저항 전선.

 

종류 큐니10NC015
성분 (%) 휴식
/
10
최대 연속 작동 온도 ((°C) 250
20°C (μm) 에서 저항성 0.15
±10%
저항-온도 계수 20-600°C (×10-5/°C) < 50
열전압
구리 20°C에서 (μV/K)
-25
선형 열 팽창의 평균 계수 (10-6/K), 20 °C~400 °C의 온도에서 17.5
열전도성
20°C에서 (W/mK)
59
20°C에서 (20°C J/gK) 특수 열 용량 0.38
밀도는 20 °C ((g/cm3) 8.9
녹기 온도 (°C) 1100
긴장 강도 (N/mm)2) 290
연장 (%) 25

 

기술 데이터 표

직경 ((mm) NC003 CuNi1 NC005 CuNi2 NC007 CuNi4 NC010 CuNi6 NC012 CuNi8 NC015 CuNi10 NC020 CuNi14 NC025 CuNi19 NC030 CuNi23 NC035 CuNi30 NC040 CuNi34 NC050 CuNi44
0.10 3.82 6.36 8.91 12.73 15.28 19.09 25.46 31.83 38.19 44.56 50.93 62.39
0.11 3.16 5.26 7.37 10.52 12.63 15.78 21.04 26.30 31.56 36.82 42.09 51.56
0.12 2.65 4.42 6.19 8.84 10.61 13.26 17.68 22.10 26.52 30.94 35.37 43.33
0.13 2.26 3.76 5.27 7.53 9.04 11.30 15.07 18.83 22.60 26.36 30.14 36.92
0.14 1.95 3.24 4.55 6.49 7.80 9.74 12.99 16.24 19.48 22.73 25.98 31.83
0.15 1.70 2.82 3.96 5.65 6.79 8.48 11.31 14.14 16.97 19.80 22.64 27.73
0.16 1.49 2.48 3.48 4.97 5.97 7.46 9.95 12.43 14.92 17.40 19.89 24.37
0.17 1.32 2.20 3.08 4.40 5.29 6.60 8.81 11.01 13.21 15.41 17.62 21.59
0.18 1.18 1.96 2.75 3.92 4.72 5.89 7.86 9.82 11.78 13.75 15.72 19.26
0.19 1.06 1.76 2.47 3.52 4.23 5.29 7.05 8.81 10.58 12.34 14.11 17.28
0.20 0.95 1.59 2.23 3.18 3.82 4.77 6.36 7.95 9.54 11.14 12.73 15.60
0.21 0.87 1.44 2.02 2.88 3.46 4.33 5.77 7.21 8.66 10.10 11.55 14.15
0.22 0.79 1.31 1.84 2.63 3.16 3.94 5.26 6.57 7.89 9.20 10.52 12.89
0.23 0.72 1.20 1.68 2.40 2.89 3.61 4.81 6.01 7.22 8.42 9.63 11.79
0.24 0.66 1.10 1.55 2.21 2.65 3.31 4.42 5.52 6.63 7.73 8.84 10.83
0.25 0.61 1.01 1.43 2.03 2.44 3.05 4.07 5.09 6.11 7.13 8.15 9.98
0.26 0.57 0.94 1.32 1.88 2.26 2.82 3.77 4.70 5.65 6.59 7.53 9.23
0.27 0.52 0.87 1.22 1.74 2.10 2.61 3.49 4.36 5.23 6.11 6.99 8.56
0.28 0.49 0.81 1.14 1.62 1.95 2.43 3.25 4.06 4.87 5.68 6.50 7.96
0.29 0.45 0.75 1.06 1.51 1.82 2.27 3.03 3.78 4.54 5.29 6.06 7.42
0.30 0.42 0.70 0.99 1.41 1.70 2.12 2.83 3.53 4.24 4.95 5.66 6.93
0.31 0.40 0.66 0.93 1.32 1.59 1.98 2.65 3.31 3.97 4.63 5.30 6.49
0.32 0.37 0.62 0.87 1.24 1.49 1.86 2.49 3.11 3.73 4.35 4.97 6.09
0.33 0.35 0.58 0.82 1.17 1.40 1.75 2.34 2.92 3.51 4.09 4.68 5.73
0.34 0.33 0.55 0.77 1.10 1.32 1.65 2.20 2.75 3.30 3.85 4.41 5.40
0.35 0.31 0.51 0.73 1.03 1.25 1.55 2.08 2.60 3.11 3.63 4.16 5.09
0.36 0.29 0.49 0.69 0.98 1.18 1.47 1.96 2.46 2.94 3.43 3.93 4.81
0.37 0.28 0.46 0.65 0.93 1.12 1.39 1.86 2.33 2.79 3.25 3.72 4.56
0.38 0.26 0.44 0.62 0.88 1.06 1.32 1.76 2.20 2.64 3.08 3.53 4.32
0.40 0.24 0.39 0.56 0.79 0.95 1.19 1.59 1.99 2.38 2.78 3.18 3.90
0.41 0.23 0.37 0.53 0.76 0.91 1.13 1.51 1.89 2.27 2.65 3.03 3.71
0.42 0.22 0.36 0.51 0.72 0.87 1.08 1.44 1.80 2.16 2.52 2.89 3.54
0.43 0.21 0.34 0.48 0.69 0.83 1.03 1.38 1.72 2.06 2.41 2.75 3.37
0.44 0.20 0.32 0.46 0.66 0.79 0.98 1.31 1.64 1.97 2.30 2.63 3.22
0.45 0.19 0.31 0.44 0.63 0.75 0.94 1.26 1.57 1.88 2.20 2.52 3.08
0.46 0.18 0.30 0.42 0.60 0.72 0.90 1.20 1.50 1.80 2.10 2.41 2.95
0.47 0.17 0.28 0.40 0.58 0.69 0.86 1.15 1.44 1.72 2.01 2.31 2.82
0.48 0.17 0.27 0.39 0.55 0.66 0.82 1.10 1.38 1.65 1.93 2.21 2.71
0.49 0.16 0.26 0.37 0.53 0.64 0.79 1.06 1.33 1.59 1.85 2.12 2.60
0.50 0.15 0.25 0.36 0.51 0.61 0.76 1.01 1.27 1.52 1.78 2.04 2.50
0.51 0.15 0.24 0.34 0.49 0.59 0.73 0.98 1.22 1.46 1.71 1.96 2.40
0.52 0.14 0.23 0.33 0.47 0.57 0.70 0.94 1.18 1.41 1.65 1.88 2.31
0.53 0.14 0.22 0.32 0.45 0.54 0.67 0.91 1.13 1.35 1.59 1.81 2.22
0.54 0.13 0.22 0.31 0.44 0.52 0.65 0.87 1.09 1.30 1.53 1.75 2.14
0.55 0.13 0.21 0.29 0.42 0.51 0.63 0.84 1.05 1.26 1.47 1.68 2.06
0.56 0.12 0.20 0.28 0.41 0.49 0.60 0.81 1.02 1.21 1.42 1.62 1.99
0.57 0.12 0.19 0.27 0.39 0.47 0.58 0.78 0.98 1.17 1.37 1.57 1.92
0.58 0.11 0.19 0.27 0.38 0.45 0.56 0.76 0.95 1.13 1.32 1.51 1.85
0.59 0.11 0.18 0.26 0.37 0.44 0.54 0.73 0.91 1.09 1.28 1.46 1.79
0.60 0.11 0.18 0.25 0.35 0.42 0.53 0.71 0.88 1.06 1.24 1.41 1.73
  • 오름/m의 허용량: ±5%
  • 원선: 0.04mm (0.0016′′) 에서 12mm (0.4724′′) 까지
  • 리본: 0.05mm (0.002′′) 에서 6mm (0.2362′′) 까지 범위, 최대 비율 너비: 두께 = 10:1

 

CuNi 합금 구리 니켈 합금 CuNi10 NC015 2.0811 C70700 콘덴서 튜브 파이프 시스템 및 스마린 0CuNi 합금 구리 니켈 합금 CuNi10 NC015 2.0811 C70700 콘덴서 튜브 파이프 시스템 및 스마린 1

 

 

 

 

 

권장 제품
상품
제품 세부 정보
CuNi 합금 구리 니켈 합금 CuNi10 NC015 2.0811 C70700 콘덴서 튜브 파이프 시스템 및 스마린
MOQ: 5Kg
standard packaging: Packed with waterproof paper or weave bag, into pallets or wooden case. 방수 종이 또는 직조 가방으로 포
Delivery period: 3일이요
결제 방법: T/T, D/P
Supply Capacity: 일 당 30 톤
상세 정보
원래 장소
중국
브랜드 이름
Senphus
모델 번호
CuNi10/NC015/2.0811/C70700
원래 장소:
진주, 중국
종류:
니켈와이어
적용:
난방, 가정용 전기 응용
색상:
은백색/밝거나 산화됨
인증:
ISO9001
제품 이름:
CuNi10/NC015/2.0811/C70700 구리 니켈 와이어
저항률:
0.15±10%
녹는 온도(℃):
1100
최소 인장 강도(N/mm2):
290
길쭉함:
25
밀도:
8.9
최소 주문 수량:
5Kg
포장 세부 사항:
Packed with waterproof paper or weave bag, into pallets or wooden case. 방수 종이 또는 직조 가방으로 포
배달 시간:
3일이요
지불 조건:
T/T, D/P
공급 능력:
일 당 30 톤
강조하다

파이프 시스템 CuNi 합금

,

NC015 CuNi 합금

,

2.0811 큐니 합금

제품 설명

큐니 합금 구리 니켈 합금 큐니10 NC015 2.0811 C70700 콘덴서 튜브 파이프 시스템 및 스마린 용품

 

큐니10은 약 10~15%의90% 구리그리고10% 니켈작은 양의 철과 망간이 들어있어서 강도와 부식 저항성을 높이고바다 물의 부패에 뛰어난 저항을 제공합니다CuNi10 은 또한 좋은 열전도성, 중도의 전기전도성, 그리고 우수한 유연성을 보여 제조가 쉽다.

 

천연 반오염 성질과 함께 강도와 안정성CuNi10을 내구성 및 공격적인 환경에 대한 저항성을 필요로하는 산업에서 선호되는 재료로 만드는.

 

거래 번호

GB JIS ASTM ISO DIN/EN GOST AS

JB /T 6454-2008

큐니10

NC015

JIS C2532-1999

C7071

C70700

90Cu-10Ni

C70700

큐니10

C70700

DIN 17471-1983

큐니10

C70700

2.0811

MH10

707B

C70700

 

 

주요 물리적 성질:

최대 연속 작동 온도 °C 250
저항 온도 계수 x 10-5/°C ((20°C~600°C) <50
열전압은 구리 20°C에서 μV/K -25
열 확장 계수 ×10-6/K ((20°C-400°C) 17.5
열전도성 20°C W/mK 59
20°C에서 J/gK의 특화 열량 0.38

 

 

CuNi10의 몇 가지 주요 특징은 다음과 같습니다.

  • 부식 저항성: 해수 침식, 생물 오염 및 스트레스 침식 균열에 대한 탁월한 저항성.
  • 강도 와 유연성: 제조가 용이하기 위해 유연성을 유지하면서 좋은 기계적 강도.
  • 열전도성: 높은 열 전도성, 열 교환기 및 응축기에 유용합니다.
  • 전기 전도성: 중등 전기 전도성, 특정 전기 용도에 적합합니다.
  • 비결 방지: 자연적 인 반오염 성질, 해양용 용품에 이상적입니다.

 

응용 프로그램:

  • 해양공학: 바닷물 시스템 내의 파이프, 밸브 및 피팅.
  • 열 교환기: 소금 해제 공장, 발전소 및 화학 산업의 파이프.
  • 조선업: 생물학 오염 및 부패에 대한 저항을 위한 몸체와 클래싱.
  • 동전: 내구성 및 미적 매력으로 인해 동전에서 사용됩니다.
  • 전자제품: 전기 연결 장치 및 저항 전선.

 

종류 큐니10NC015
성분 (%) 휴식
/
10
최대 연속 작동 온도 ((°C) 250
20°C (μm) 에서 저항성 0.15
±10%
저항-온도 계수 20-600°C (×10-5/°C) < 50
열전압
구리 20°C에서 (μV/K)
-25
선형 열 팽창의 평균 계수 (10-6/K), 20 °C~400 °C의 온도에서 17.5
열전도성
20°C에서 (W/mK)
59
20°C에서 (20°C J/gK) 특수 열 용량 0.38
밀도는 20 °C ((g/cm3) 8.9
녹기 온도 (°C) 1100
긴장 강도 (N/mm)2) 290
연장 (%) 25

 

기술 데이터 표

직경 ((mm) NC003 CuNi1 NC005 CuNi2 NC007 CuNi4 NC010 CuNi6 NC012 CuNi8 NC015 CuNi10 NC020 CuNi14 NC025 CuNi19 NC030 CuNi23 NC035 CuNi30 NC040 CuNi34 NC050 CuNi44
0.10 3.82 6.36 8.91 12.73 15.28 19.09 25.46 31.83 38.19 44.56 50.93 62.39
0.11 3.16 5.26 7.37 10.52 12.63 15.78 21.04 26.30 31.56 36.82 42.09 51.56
0.12 2.65 4.42 6.19 8.84 10.61 13.26 17.68 22.10 26.52 30.94 35.37 43.33
0.13 2.26 3.76 5.27 7.53 9.04 11.30 15.07 18.83 22.60 26.36 30.14 36.92
0.14 1.95 3.24 4.55 6.49 7.80 9.74 12.99 16.24 19.48 22.73 25.98 31.83
0.15 1.70 2.82 3.96 5.65 6.79 8.48 11.31 14.14 16.97 19.80 22.64 27.73
0.16 1.49 2.48 3.48 4.97 5.97 7.46 9.95 12.43 14.92 17.40 19.89 24.37
0.17 1.32 2.20 3.08 4.40 5.29 6.60 8.81 11.01 13.21 15.41 17.62 21.59
0.18 1.18 1.96 2.75 3.92 4.72 5.89 7.86 9.82 11.78 13.75 15.72 19.26
0.19 1.06 1.76 2.47 3.52 4.23 5.29 7.05 8.81 10.58 12.34 14.11 17.28
0.20 0.95 1.59 2.23 3.18 3.82 4.77 6.36 7.95 9.54 11.14 12.73 15.60
0.21 0.87 1.44 2.02 2.88 3.46 4.33 5.77 7.21 8.66 10.10 11.55 14.15
0.22 0.79 1.31 1.84 2.63 3.16 3.94 5.26 6.57 7.89 9.20 10.52 12.89
0.23 0.72 1.20 1.68 2.40 2.89 3.61 4.81 6.01 7.22 8.42 9.63 11.79
0.24 0.66 1.10 1.55 2.21 2.65 3.31 4.42 5.52 6.63 7.73 8.84 10.83
0.25 0.61 1.01 1.43 2.03 2.44 3.05 4.07 5.09 6.11 7.13 8.15 9.98
0.26 0.57 0.94 1.32 1.88 2.26 2.82 3.77 4.70 5.65 6.59 7.53 9.23
0.27 0.52 0.87 1.22 1.74 2.10 2.61 3.49 4.36 5.23 6.11 6.99 8.56
0.28 0.49 0.81 1.14 1.62 1.95 2.43 3.25 4.06 4.87 5.68 6.50 7.96
0.29 0.45 0.75 1.06 1.51 1.82 2.27 3.03 3.78 4.54 5.29 6.06 7.42
0.30 0.42 0.70 0.99 1.41 1.70 2.12 2.83 3.53 4.24 4.95 5.66 6.93
0.31 0.40 0.66 0.93 1.32 1.59 1.98 2.65 3.31 3.97 4.63 5.30 6.49
0.32 0.37 0.62 0.87 1.24 1.49 1.86 2.49 3.11 3.73 4.35 4.97 6.09
0.33 0.35 0.58 0.82 1.17 1.40 1.75 2.34 2.92 3.51 4.09 4.68 5.73
0.34 0.33 0.55 0.77 1.10 1.32 1.65 2.20 2.75 3.30 3.85 4.41 5.40
0.35 0.31 0.51 0.73 1.03 1.25 1.55 2.08 2.60 3.11 3.63 4.16 5.09
0.36 0.29 0.49 0.69 0.98 1.18 1.47 1.96 2.46 2.94 3.43 3.93 4.81
0.37 0.28 0.46 0.65 0.93 1.12 1.39 1.86 2.33 2.79 3.25 3.72 4.56
0.38 0.26 0.44 0.62 0.88 1.06 1.32 1.76 2.20 2.64 3.08 3.53 4.32
0.40 0.24 0.39 0.56 0.79 0.95 1.19 1.59 1.99 2.38 2.78 3.18 3.90
0.41 0.23 0.37 0.53 0.76 0.91 1.13 1.51 1.89 2.27 2.65 3.03 3.71
0.42 0.22 0.36 0.51 0.72 0.87 1.08 1.44 1.80 2.16 2.52 2.89 3.54
0.43 0.21 0.34 0.48 0.69 0.83 1.03 1.38 1.72 2.06 2.41 2.75 3.37
0.44 0.20 0.32 0.46 0.66 0.79 0.98 1.31 1.64 1.97 2.30 2.63 3.22
0.45 0.19 0.31 0.44 0.63 0.75 0.94 1.26 1.57 1.88 2.20 2.52 3.08
0.46 0.18 0.30 0.42 0.60 0.72 0.90 1.20 1.50 1.80 2.10 2.41 2.95
0.47 0.17 0.28 0.40 0.58 0.69 0.86 1.15 1.44 1.72 2.01 2.31 2.82
0.48 0.17 0.27 0.39 0.55 0.66 0.82 1.10 1.38 1.65 1.93 2.21 2.71
0.49 0.16 0.26 0.37 0.53 0.64 0.79 1.06 1.33 1.59 1.85 2.12 2.60
0.50 0.15 0.25 0.36 0.51 0.61 0.76 1.01 1.27 1.52 1.78 2.04 2.50
0.51 0.15 0.24 0.34 0.49 0.59 0.73 0.98 1.22 1.46 1.71 1.96 2.40
0.52 0.14 0.23 0.33 0.47 0.57 0.70 0.94 1.18 1.41 1.65 1.88 2.31
0.53 0.14 0.22 0.32 0.45 0.54 0.67 0.91 1.13 1.35 1.59 1.81 2.22
0.54 0.13 0.22 0.31 0.44 0.52 0.65 0.87 1.09 1.30 1.53 1.75 2.14
0.55 0.13 0.21 0.29 0.42 0.51 0.63 0.84 1.05 1.26 1.47 1.68 2.06
0.56 0.12 0.20 0.28 0.41 0.49 0.60 0.81 1.02 1.21 1.42 1.62 1.99
0.57 0.12 0.19 0.27 0.39 0.47 0.58 0.78 0.98 1.17 1.37 1.57 1.92
0.58 0.11 0.19 0.27 0.38 0.45 0.56 0.76 0.95 1.13 1.32 1.51 1.85
0.59 0.11 0.18 0.26 0.37 0.44 0.54 0.73 0.91 1.09 1.28 1.46 1.79
0.60 0.11 0.18 0.25 0.35 0.42 0.53 0.71 0.88 1.06 1.24 1.41 1.73
  • 오름/m의 허용량: ±5%
  • 원선: 0.04mm (0.0016′′) 에서 12mm (0.4724′′) 까지
  • 리본: 0.05mm (0.002′′) 에서 6mm (0.2362′′) 까지 범위, 최대 비율 너비: 두께 = 10:1

 

CuNi 합금 구리 니켈 합금 CuNi10 NC015 2.0811 C70700 콘덴서 튜브 파이프 시스템 및 스마린 0CuNi 합금 구리 니켈 합금 CuNi10 NC015 2.0811 C70700 콘덴서 튜브 파이프 시스템 및 스마린 1